ינואר 2015 | ||
תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
1-Jan-2015 | 0 | 0 |
2-Jan-2015 | 6.4 | 6.4 |
3-Jan-2015 | 21.2 | 27.6 |
4-Jan-2015 | 9.1 | 36.7 |
5-Jan-2015 | 0 | 36.7 |
6-Jan-2015 | 18.3 | 55 |
7-Jan-2015 | 49.2 | 104.2 |
8-Jan-2015 | 5.9 | 110.1 |
9-Jan-2015 | 2 | 112.1 |
10-Jan-2015 | 33 | 145.1 |
11-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
12-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
13-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
14-Jan-2015 | 10.2 | 155.3 |
15-Jan-2015 | 0 | |
16-Jan-2015 | 0 | |
17-Jan-2015 | 0 | |
18-Jan-2015 | 0 | |
19-Jan-2015 | 0 | |
20-Jan-2015 | 0 | |
21-Jan-2015 | 0 | |
22-Jan-2015 | 0 | |
23-Jan-2015 | 0 | |
24-Jan-2015 | 0 | |
25-Jan-2015 | 0 | |
26-Jan-2015 | 0 | |
27-Jan-2015 | 0 | |
28-Jan-2015 | 0 | |
29-Jan-2015 | 0 | |
30-Jan-2015 | 0 | |
31-Jan-2015 | 0 | |
סה"כ במ"מ: | 155.3 | |
ממוצע חודשי במ"מ: |
5.009 |